Carrello 0

Snackhaube aus Edelstahl Ohne Motor Custom Made in Italy

OndaInox
Marke: OndaInox
Kode: CS
€ 628,00
Alle Preisangaben inkl. MwSt.
Notes on stainless steel hoods:
 
  • They are custom made in Italy;
  • Includes wooden crate that protects during transport.

Right of withdrawal not applicable (Article 59 Consumer Code).

- +

Snackhaube aus Edelstahl - Ohne Motor - Custom Made in Italy

Inox Snack Hood Without Motor ist eine zuverlässige und hochwertige Lösung für die Dunstabzugshaube in Ihrer Küche.

Diese Edelstahlhaube wird in Italien nach Maß gefertigt , um Ihren spezifischen Anforderungen gerecht zu werden.

Die Inox Snackhaube bietet hervorragende Qualität und ein elegantes Design. Kaufen Sie noch heute diese kundenspezifische Lösung für eine zuverlässige, hochwertige Rauchabsaugung.

Snackhaube aus Edelstahl - Ohne Motor - Custom Made in Italy

Technische Eigenschaften der Inox Snack Haube

Das besondere Profil macht es ideal für Kochblöcke mit einer Tiefe von 60-70-90 cm , die auch bei niedrigen Decken an der Wand positioniert werden können.

Konstruktion aus AISI 430 , Scotch-Brite-Satin-Finish. Völlig rimbordata, sogar in den inneren Teilen.

Zusammengebaut durch Elektroschweißen. Sonderausführungen (Ausführung in AISI 304, Montage durch Schweißen) auf Anfrage.

Inox Snack Haube ist ausgestattet mit:

  • Labyrinth-Fettfilter aus Edelstahl AISI 430;
  • 1/2” Kondensatablauf.

Hinweise zur Snackhaube ohne Motor:

  • Verpackung enthalten;
  • Aufhängeset und Flansch nicht im Lieferumfang enthalten.

Die Hauben unmarkierter Zwischenlängen haben den gleichen Preis wie die Hauben mit unmittelbar größeren Längen (z. B.: CS711 = CS712).



Inox Snackhaube - Tiefe 700 mm
Modell Abmessungen BxLxH
(mm)
A x B
(mm)
C
(mm)
Nr. Filter Gewicht
(kg)
Durchfluss* (m 3 /h) DER
(mm)
CS 7/10 700x1000x450 230 x 200 230 2a 26 900  
CS 7/12 700x1200x450 230 x 200 230 2b 30 1100  
CS 7/14 700x1400x450 230 x 200 230 2b 34 1250  
CS 16.7 700x1600x450 230 x 200 230 3a 37 1400  
CS 18.07 700x1800x450 230 x 200 230 3b 40 1600  
CS 7/20 700 x 2000 x 450 300 x 260 210 4a 44 1800  
CS 22.7 700x2200x450 300 x 260 210 4a 46 1950  
CS 24.7 700x2400x450 300 x 260 210 4b 48 2200  
CS 26.7 700x2600x450 300 x 260 210 4b 51 2300  
CS 28.7 700x2800x450 230x200x20 230 5b 54 2500 1400
CS 30.7 700x3000x450 230x200x20 230 5b 57 2700 1500
CS 32.7 700x3200x450 230x200x20 230 5b 61 2800 1600
CS 7/34 700x3400x450 300x260x20 210 6b 64 3000 1700
CS 7/36 700x3600x450 300x260x20 210 6b 67 3200 1800
CS 7/38 700x3800x450 300x260x20 210 6b 71 3350 1900



Hinweis: Die Hauben ab Modell CS 7/28 haben zwei Ausblaslöcher.

Inox Snack Haube - Tiefe 900 mm
Modell Abmessungen BxLxH
(mm)
A x B
(mm)
C
(mm)
Nr. Filter Gewicht
(kg)
Durchfluss (m 3 /h) DER
(mm)
CS 9/10 900x1000x450 230 x 200 230 2a 34 1100  
CS 12.9 900x1200x450 230 x 200 230 2b 38 1400  
CS 14.9 900x1400x450 230 x 200 230 2b 42 1600  
CS 16.9 900x1600x450 300 x 260 210 3a 45 1800  
CS 18.9 900x1800x450 300 x 260 210 3b 48 2000  
CS 20.9 900x2000x450 300 x 260 210 4a 52 2250  
CS 22.9 900 x 2200 x 450 300 x 260 210 4a 54 2500  
CS 24.9 900x2400x450 300 x 260 210 4b 56 2700  
CS 26.9 900x2600x450 300x260x20 210 4b 59 2950 1300
CS 28.9 900x2800x450 300x260x20 210 5b 62 3200 1400
CS 30.9 900x3000x450 300x260x20 210 5b 65 3400 1500
CS 32.9 900x3200x450 300x260x20 210 5b 69 3650 1600
CS 9/34 900x3400x450 300x260x20 210 6b 72 3850 1700
CS 9/36 900x3600x450 300x260x20 210 6b 75 4050 1800
CS 9/38 900x3800x450 300x260x20 210 6b 79 4300 1900



Achtung: Die Hauben ab Modell CS 9/26 haben zwei Auswurflöcher.

Inox Snackhaube - Tiefe 1100 mm
Modell Abmessungen BxLxH
(mm)
A x B
(mm)
C
(mm)
Nr. Filter Gewicht
(kg)
Durchfluss (m 3 /h) DER
(mm)
CS 11/10 1100x1000x450 230 x 200 230 2c 35 1400  
CS 11/12 1100 x 1200 x 450 300 x 260 210 2d 38 1700  
KS 11/14 1100x1400x450 300 x 260 210 2d 41 1950  
KS 11/16 1100 x 1600 x 450 300 x 260 210 3c 44 2200  
KS 11/18 1100x1800x450 300 x 260 210 3d 47 2500  
CS 11/20 1100 x 2000 x 450 300 x 260 210 4c 50 2800  
KS 22.11 1100 x 2200 x 450 300 x 260 210 4c 53 3100  
CS 24.11 1100 x 2400 x 450 300x260x20 210 4d 56 3400 1200
KS 26.11 1100 x 2600 x 450 300x260x20 210 4d 59 3600 1300
CS 28.11 1100 x 2800 x 450 300x260x20 210 5d 62 3900 1400
CS 30.11 1100 x 3000 x 450 300x260x20 210 5d 65 4200 1500
KS 32.11 1100 x 3200 x 450 300x260x20 210 5d 68 4500 1600
KS 11/34 1100 x 3400 x 450 300x260x20 210 6d 73 4700 1700
KS 11/36 1100 x 3600 x 450 300x260x20 210 6d 78 5000 1800
KS 11/38 1100 x 3800 x 450 300x260x20 210 6d 83 5300 1900



Hinweis: Die Hauben ab Modell CS 11/24 haben zwei Ausblaslöcher.

Filterlegende:
a: 400 x 400 mm;
b: 500 x 400 mm;
c: 400 x 500 mm;
d: 500 x 500 mm.

*: mittlerer Durchfluss berechnet mit einer Strömungsgeschwindigkeit von 0,35 m/s

Die Produkte, die Sie interessieren könnten

Kürzlich angesehene Produkte

Newsletter

Seguici

© Windowo All rights reserved - VAT: 02324570221 Software Ecommerce by Daisuke ®