Carrello 0

Kubische Wandhaube Tiefe 90 110 130 cm Ohne Motor

OndaInox
Marke: OndaInox
Kode: KP
€ 727,00
Alle Preisangaben inkl. MwSt.
Notes on stainless steel hoods:
 
  • They are custom made in Italy;
  • Includes wooden crate that protects during transport.

Right of withdrawal not applicable (Article 59 Consumer Code).

- +

Kubische Wandhaube Tiefe 90 110 130 cm - Ohne elektrischen Lüftermotor

Wandmontierte Würfelhaube mit Tiefenmaß zur Auswahl zwischen 90 cm, 110 cm oder 130 cm.

Diese kubische Wandhaube wird in Italien aus hochwertigem Edelstahl gefertigt .

Das parallelepipedische Profil der kubischen Haube ermöglicht eine bessere Eindämmung der Dämpfe und deren besseren Ausstoß, außerdem entspricht es der klassischen Ästhetik, die im Ausland verwendet wird.

cappa cubica a parete

Wandmontierte Würfelhaube - Konstruktionsmerkmale

  • Das besondere Profil macht es ideal für Kochblöcke mit einer Tiefe von 60-70-90 cm, die an der Wand positioniert werden;
  • Konstruktion aus AISI 430 , Scotch-Brite-Satin-Finish. Vollständig kantig, auch in den Innenteilen;
  • Zusammengebaut durch Elektroschweißen. Sonderausführungen (Ausführung in AISI 304, Montage durch Schweißen) auf Anfrage;
  • Längere Abmessungen und LED-Streifenbeleuchtung nur auf Anfrage (kontaktieren Sie uns bei Interesse für ein kostenloses Angebot).

Lieferumfang der kubischen Wandhaube:
Hinweise zur kubischen Wandhaube:
  • Luftpolsterverpackung mit Styroporecken im Preis inbegriffen;
  • Aufhängesatz und Flansch nicht enthalten;
  • Die Hauben unmarkierter Zwischenlängen haben den gleichen Preis wie die Hauben mit unmittelbar größeren Längen (Bsp.: KP711 = KP712).

 

cappa cubica a parete - disegno

Kubische Wandhaube ohne Elektrolüfter - Tiefe 900 mm
Modell Abmessungen BxLxH A x B C Nr. Filter Gewicht Leuchtdioden Umfang DER
(mm) (mm) (mm) (kg) (4 Watt) (m3/h) (mm)
KP 9/10 900x1000x450 200x200 300 2c 34 2 1100  
KP 12.9 900x1200x450 200x200 300 2d 38 2 1400  
KP 14.9 900x1400x450 250 x 250 300 3c 42 3 1600  
KP 16.9 900x1600x450 300 x 300 300 3c 45 3 1800  
KP 18.9 900x1800x450 300 x 300 300 3d 48 3 2000  
KP 20.9 900x2000x450 300 x 300 300 4c 52 4 2250  
KP 22.9 900 x 2200 x 450 300 x 300 300 4c 54 4 2500  
KP 24.9 900x2400x450 300 x 300 300 4d 56 4 2700  
KP 26.9 900x2600x450 300x300x20 300 4d 59 5 2950 1300
KP 28.9 900x2800x450 300x300x20 300 5d 62 5 3200 1400
KP 30.9 900x3000x450 300x300x20 300 5d 65 5 3400 1500
KP 32.9 900x3200x450 300x300x20 300 5d 69 6 3650 1600
KP 9/34 900x3400x450 300x300x20 300 6d 72 6 3850 1700
KP 9/36 900x3600x450 300x300x20 300 6d 75 7 4050 1800
KP 9/38 900x3800x450 300x300x20 170 6d 79 7 4300 1900

cappa cubica parete - acciaio inox

Kubische Wandhaube ohne Elektrolüfter - Tiefe 1100 mm
Modell Abmessungen BxLxH A x B C Nr. Filter Gewicht Leuchtdioden Umfang DER
(mm) (mm) (mm) (kg) (4 Watt) (m3/h) (mm)
KP 11/12 1100 x 1200 x 450 250 x 250 300 2d 37 2 1700  
KP 11/14 1100x1400x450 250 x 250 300 3c 40 3 1950  
KP 11/16 1100 x 1600 x 450 300 x 300 300 3c 43 3 2200  
KP 11/18 1100x1800x450 300 x 300 300 3d 46 3 2500  
KP 11/20 1100 x 2000 x 450 300 x 300 300 4c 50 4 2800  
KP 22.11 1100 x 2200 x 450 300 x 300 300 4c 54 4 3100  
KP 24.11 1100 x 2400 x 450 300x300x2 300 4d 58 4 3400  
KP 26.11 1100 x 2600 x 450 300x300x2 300 4d 61 5 3600 1300
KP 28.11 1100 x 2800 x 450 300x300x2 300 5d 64 5 3900 1400
KP 30.11 1100 x 3000 x 450 300x300x2 300 5d 67 5 4200 1500
KP 11/32 1100 x 3200 x 450 300x300x2 300 5d 71 6 4500 1600
KP 11/34 1100 x 3400 x 450 300x300x2 300 6d 74 6 4700 1700
KP 11/36 1100 x 3600 x 450 300x300x2 300 6d 77 7 5000 1800
KP 11/38 1100 x 3800 x 450 300x300x2 300 6d 85 7 5300 1900

*: mittlerer Durchfluss berechnet mit einer Strömungsgeschwindigkeit von 0,35 m/s.

Die Produkte, die Sie interessieren könnten

Kürzlich angesehene Produkte

Newsletter

Seguici

© Windowo All rights reserved - VAT: 02324570221 Software Ecommerce by Daisuke ®